Abris prêts à fermer
Les charpentes sont en sapin ou épicéa massif, rabotées, taillées et traitées classe II (après usinage).
Chaque pièce est numérotée, un plan de montage est fourni.
Le choix de la qualité et de la robustesse nous a conduit à dimensionner nos charpentes dans des sections qui garantissent une excellente tenue, quelles que soient les conditions géo-climatiques (montagne, vent, neige, …)
Abri 2 pans 350 X 500
Abri 2 pans Type : A-PF 01 | |
---|---|
Pièce de bois | Sections en cm |
Poteaux / Poinçons | 18/18 |
Pannes | 10/22 |
Entrais | 18/10 |
Bras de force | 10/15 |
Supports bardage | 12/18 – 8/18 |
Chevrons | 8/10 |
Arbalétriers | 10/15 |
Accessoires
Boulonnerie (18 mm)
Chevilles châtaignier
Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie,lattage.
Cotes en cm, pente en °
b | Largeur | 350 |
---|---|---|
a | Longueur | 500 |
c | Hauteur passage | 200 |
d | Hauteur faîtage | 330 |
e | Hauteur égout | 207 |
f | Débord (façade) | 50 |
g | Débord (latéral) | 40 |
i | Pente | 30° |
Surface | 17.5 m² | |
Poteaux | 7 | |
Prix TTC | 2136.00 € |
Abri 2 pans 600 X 600
Abri 2 pans Type : A-PF 02 | |
---|---|
Pièce de bois | Sections en cm |
Poteaux/poinçons | 20/20 |
Pannes | 10/20 |
Entraits | 8/20 |
Arbalétriers | 10/25 |
Bras de force | 10/15 |
Chevrons | 6/10 |
Supports bardage | 8/20 |
Accessoires
Boulonnerie (18 mm)
Chevilles châtaignier
Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie, lattage
Cotes en cm, pente en °
b | Largeur | 600 |
---|---|---|
a | Longueur | 600 |
c | Hauteur passage | 250 |
d | Hauteur faîtage | 440 |
e | Hauteur égout | 250 |
f | Débord (façade) | 60 |
g | Débord (latéral) | 60 |
i | Pente | 28° |
Surface | 36 m² | |
Poteaux | 7 | |
Prix TTC | 4434.00 € |
Abri 400 X 600 + auvent
Abri 2 pans + auvent type A-PF 03 | |
---|---|
Pièce de bois | Sections en cm |
Poteaux / poinçons | 20/20 |
Pannes | 10/20 – 10/25 |
Entraits | 8/20 |
Arbalétriers | 12/15 |
Contre-fiches | 10/15 |
Chevrons | 8/12 |
Supports bardage | 8/20 |
Accessoires
Boulonnerie (18 mm)
Chevilles châtaignier
Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie, lattage.
Cotes en cm, pente en °
b | Largeur | 400+190 |
---|---|---|
a | Longueur | 600 |
c | Hauteur passage | 225 / 160 |
d | Hauteur faîtage | 395 |
e | Hauteur égout | 170 / 220 |
f | Débord (façade) | 50 |
g | Débord (latéral) | 50 |
i | Pente | 35° / 20° |
Surface | 35.4 m² | |
Poteaux | 10 | |
Prix TTC | 3876.00 € |
Abri 2 pans 550 X 1000 asymétriques
Pour couverture en Tuiles
Abri 2 pans Type : A-PF 04 | |
---|---|
Pièce de bois | Sections en cm |
Poteaux / Poinçons | 20/20 |
Pannes | 10/22 |
Entrais | 8/20 |
Bras de force | 10/15 |
Supports bardage | 8/20 |
Arbalétriers | 10/22 |
Chevrons | 6/12 |
Accessoires
Boulonnerie (18 mm)
Chevilles châtaignier
Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie,lattage.
Cotes en cm, pente en °
b | Largeur | 370 |
---|---|---|
a | Longueur | 1000 |
c | Hauteur passage | 200 / 270 |
d | Hauteur faîtage | 380 |
e | Hauteur égout | 185 / 260 |
f | Débord (façade) | 50 |
g | Débord (latéral) | 50 |
i | Pente | 23° / 29° |
Surface | 55 m² | |
Poteaux | 8 | |
j | Auvent | 140 |
Prix TTC | 4950.00 € |
Abri 2 pans 600 X 1000
Abri 2 pans type A-PF 05 | |
---|---|
Pièce de bois | Sections en cm |
Poteaux / Poinçons | 20/20 |
Pannes | 10/20 |
Entraits | 8/20 |
Arbalétriers | 10/25 |
Contre-fiches | 10/15 |
Chevrons | 6/10 |
Support de bardage | 8/20 – 10/15 |
Accessoires
Boulonnerie (18 mm)
Chevilles châtaignier
Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie, lattage.
Cotes en cm, pente en °
b | Largeur | 600 |
---|---|---|
a | Longueur | 1000 |
c | Hauteur passage | 300 |
d | Hauteur faîtage | 460 |
e | Hauteur égout | 307 |
f | Débord (façade) | 50 |
g | Débord (latéral) | 50 |
i | Pente | 24° |
Surface | 60m² | |
Poteaux | 10 | |
Prix TTC | 6360.00 € |
Abri 2 pans 550 X 1000 asymétriques
Pour couverture en bac acier
Abri 2 pans Type : A-PF 06 | |
---|---|
Pièce de bois | Sections en cm |
Poteaux/poinçons | 20/20 |
Pannes | 10/22 – 12/22 |
Entraits | 8/20 |
Arbalétriers | 10/22 |
Bras de force | 10/15 |
Pas de chevrons (BAC) | |
Supports bardage | 8/20 |
Accessoires
Boulonnerie (18 mm)
Chevilles châtaignier
Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie.
Cotes en cm, pente en °
b | Largeur | 370 |
---|---|---|
a | Longueur | 1000 |
c | Hauteur passage | 185 / 260 |
d | Hauteur faîtage | 365 |
e | Hauteur égout | 190 / 260 |
f | Débord (façade) | 50 |
g | Débord (latéral) | (maxi 50 cm) |
i | Pente | 23° / 29° |
Surface | 55m² | |
Poteaux | 8 | |
j | Auvent | 140 |
Prix TTC | 4350.00 € |
Abri 1 pan 350 X 500
Abri 1 pan A-PF 07 | |
---|---|
Pièce de bois | Sections en cm |
Poteaux / poinçons | 20/20 |
Pannes | 10/25 |
Entraits | 10/20 |
Arbalétriers | 10/20 |
Contre-fiches | 10/15 |
Chevrons | 6/10 |
Supports bardage | 8/20 – 12/20 |
Accessoires
Boulonnerie (18 mm)
Chevilles châtaignier
Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie, lattage.
Cotes en cm, pente en °
b | Largeur | 350 |
---|---|---|
a | Longueur | 500 |
c | Hauteur passage | 225 |
d | Hauteur faîtage | 370 |
e | Hauteur égout | 245 |
f | Débord (façade) | 50 |
g | Débord (latéral) | 50 |
i | Pente | 16° |
Surface | 17.5m² | |
Poteaux | 5 | |
Prix TTC | 2052.00 € |
Abri 1 pan 500 X 800
Abri 1 pan type A-PF 08 | |
---|---|
Pièce de bois | Sections en cm |
Poteaux / Poinçons | 20/20 |
Pannes | 10/20 |
Entraits | 8/20 – 10/20 |
Arbalétriers | 10/25 |
Contre-fiches | 10/15 |
Chevrons | 6/10 |
Support de bardage | 12/20 – 8/20 |
Accessoires
Boulonnerie (18 mm)
Chevilles châtaignier
Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie, lattage.
Cotes en cm, pente en °
b | Largeur | 500 |
---|---|---|
a | Longueur | 800 |
c | Hauteur passage | 220 |
d | Hauteur faîtage | 390 |
e | Hauteur égout | 235 |
f | Débord (façade) | 50 |
g | Débord (latéral) | 40 |
i | Pente | 14° |
Surface | 40m² | |
Poteaux | 8 | |
Prix TTC | 3756.00 € |