Abris 2 pans
Nos abris 2 pans se prêtent à de multiples usages. Ils constituent la structure de base de vos projets de : garage, abri de jardin, chalet, cabane de pêche ou de chasse, sauna, …
Vous pouvez les monter avec ou sans bardage, y ajouter une isolation et un revêtement intérieur pour en faire un lieu de vie complémentaire, une véritable extension de votre habitation.
En plus des modèles standards ci-dessous nous proposons d’autres modèles aux formes et tailles adaptées à vos besoins , n’hésitez pas à nous consulter pour des renseignements ou un devis.
Fiche technique
Les charpentes sont en sapin ou épicéa massif, rabotées, taillées et traitées classe II (après usinage).
Chaque pièce est numérotée, un plan de montage est fourni.
Sections en cm | |
---|---|
Poteaux | 20/20, 18/18 |
Pannes | 10/20, 10/22, 10/25 |
Entraits | 8/20, 8/22, 8/25 |
Arbalétriers | 10/20, 10/22, 10/25 |
Contre-fiches | 8/12, 10/15 |
Chevrons | 6/10, 8/10, 8/12 |
Poinçons | 20/20, 18/18 |
Options
Poteaux lamellé-collé
Lattage
Bardage mi-bois
Traitement autoclave / Structure en douglas
Livraison
Lambrissage
Prêt à fermer (supports revêtement extérieur)
Pieds de poteaux renforcés (uniquement pour 20/20)
Plaques caoutchouc 10 mm avec équerres de fixation
Accessoires
Boulonnerie (18 mm)
Chevilles châtaignier
Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie, lattage.
Abris 2 pans standards
Modèles | A-2P 001 | A-2P 002 | A-2P 003 | A-2P 004 | A-2P 005 | A-2P 006 | A2P 009 | A-2P 007 | A-2P 008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | Largeur | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
a | Longueur | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 600 | 800 |
Surface | 12 m2 | 17.5 m2 | 20 m2 | 24 m2 | 25 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 36 m2 | 48 m2 | |
c | Hauteur passage | 210 | 210 | 205 | 220 | 210 | 240 | 250 | 250 | 225 |
d | Hauteur faîtage | 330 | 325 | 335 | 335 | 350 | 410 | 390 | 430 | 420 |
e | Hauteur égout | 215 | 220 | 220 | 230 | 220 | 242 | 255 | 255 | 230 |
f | Débord (façade) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
g | Débord (latéral) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
i | Pente | 31° | 25 ° | 25 ° | 22 ° | 24° | 29° | 24° | 26° | 28° |
Poteaux | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Prix TTC | 1482.00 € | 1902.00 € | 2166.00 € | 2766.00 € | 2556.00 € |
3444.00 € |
3606.00 € | 3750.00 € | 4476.00 € |