Abris 2 pans inégaux
Nos abris à 2 pans asymétriques sont le plus souvent aménagés en garage. Le pan plus court permet une grande hauteur de passage, idéale pour les camionnettes, camping-cars, tracteurs, …
Ce type de structure est aussi utilisé pour la fabrication d’abris pour chevaux.
L’effet auvent est apprécié dans les cas de mauvaises expositions aux intempéries.
En plus des modèles standards ci-dessous nous proposons d’autres modèles aux formes et tailles adaptées à vos besoins , n’hésitez pas à nous consulter pour des renseignements ou un devis.
Fiche technique
Les charpentes sont en sapin ou épicéa massif, rabotées, taillées et traitées classe II (après usinage).
Chaque pièce est numérotée, un plan de montage est fourni.
Sections en cm | |
---|---|
Poteaux | 20/20, 18/18 |
Pannes | 10/20, 10/22, 10/25, 10/28 |
Entraits | 8/20, 8/22, 8/25 |
Arbalétriers | 10/20, 10/22, 10/25 |
Contre-fiches | 8/12, 10/15 |
Chevrons | 6/12, 6/10, 8/10, 8/12 |
Poinçons | 20/20, 18/18 |
Options
Poteaux lamellé-collé
Lattage
Bardage mi-bois
Traitement autoclave / Structure en douglas
Lambrissage
Prêt à fermer (supports revêtement extérieur)
Livraison
Pieds de poteaux renforcés (uniquement pour 20/20)
Plaques caoutchouc 10 mm avec équerres de fixation
Accessoires
Boulonnerie (18 mm)
Chevilles châtaignier
Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie, lattage
Abris 2 pans inégaux
Modèles | A-2Pb 001 | A-2Pb 007 | A-2Pb 002 | A-2Pb 003 | A-2Pb 006* | A-2Pb 005 | A-2Pb 004 (3 Travées) | A-2Pb 008 (2 Travées) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | Largeur | 200 | 300 | 350 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
a | Longueur | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 1000 | 1000 |
b+j | 285 | 400 | 455 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
J | 85 | 100 | 105 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
c | Hauteur passage | 190 / 207 | 160 / 220 | 200 / 260 | 185 / 260 | 180 / 255 | 185 / 260 | 185 / 260 | 185 / 260 |
d | Hauteur faîtage | 280 | 315 | 370 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
e | Hauteur égout | 205 / 215 | 170 / 220 | 210 / 255 | 200 / 270 | 200 / 270 | 200 / 270 | 200 / 270 | 200 / 270 |
f | Débord (façade) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
g | Débord (latéral) | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 |
i | Pente | 17° | 23° | 22° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Surface m2 | 8.55 m2 | 16 m2 | 22.75 m2 | 28.05 m2 | 30.6 m2 | 35.7 m2 | 51 m2 | 51 m2 | |
Poteaux | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | |
Prix TTC | 1302.00 € | 1728.00 € | 2388.00 € | 2526.00 € | 4044.00 € | 3402.00 € | 4464.00 € | 4080.00 € |
*Le modèle A-2Pb 006 est conçu avec : les poteaux 20/20 en contrecollé, et les pannes 12/32 en lamellé-collé.