Abris camping car
Les charpentes sont en sapin ou épicéa massif, rabotées, taillées et traitées classe II (après usinage).
Chaque pièce est numérotée, un plan de montage est fourni. Les poteaux et poinçons des abris à camping-car sont en sapin contre-collé.
Abri 2 pans asymétriques camping-car
Abri 2 pans asymétriques Type : A-CC 04 | |
---|---|
Pièce de bois | Sections en cm |
Poteaux / Poinçons | 20/20 contre-collé |
Pannes | 10/20 |
Entrais | 8/20 |
Arbalétriers | 10/20 |
Bras de force | 10/15 |
Chevrons | 6/10 |
Accessoires
Boulonnerie (18 mm)
Chevilles châtaignier
Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie, lattage.
Cotes en cm, pente en °
b | Largeur | 400 + 260 |
---|---|---|
a | Longueur | 800 |
c | Hauteur passage | 200 / 320 |
d | Hauteur faîtage | 442 |
e | Hauteur d’égout | 206 / 326 |
f | Débord (façade) | 50 |
g | Débord (latéral) | 50 |
i | Pente | 25° |
Surface | 52.80 m² | |
Poteaux | 9 | |
Prix TTC | 5568.00 € |
Abri 1 pan 400 X 950
Pour couverture en bac acier
Abri 1 pan Type : A-CC 02 | |
---|---|
Poteaux/poinçons | 20/20 contre-collé |
Pannes | 10/25 |
Entraits | 8/20 |
Arbalétriers | 10/25 |
Bras de force | 10/15 |
Pas de chevrons (pour couverture bac acier) |
Accessoires
Boulonnerie (18 mm)
Chevilles châtaignier
Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie.
Cotes en cm, pente en °
b | Largeur | 400 |
---|---|---|
a | Longueur | 950 |
c | Hauteur passage | 320 |
d | Hauteur faîtage | 410 |
e | Hauteur d’égout | 339 |
f | Débord (façade) | 50 |
g | Débord (latéral) | 50 |
i | Pente | 8° |
Surface | 38 m² | |
Poteaux | 6 | |
Prix TTC | 3444.00 € |
Abri 1 pan 400 X 800
Abri 1 pan type A-CC 03 | |
---|---|
Pièce de bois | Sections en cm |
Poteaux / poinçons | 20/20 contre-collé |
Pannes | 10/20 |
Entraits | 8/20 |
Arbalétriers | 10/22 |
Bras de force | 10/15 |
Chevrons | 8/10 |
Accessoires
Boulonnerie (18 mm)
Chevilles châtaignier
Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie, lattage.
Cotes en cm, pente en °
b | Largeur | 400 |
---|---|---|
a | Longueur | 800 |
c | Hauteur passage | 320 |
d | Hauteur faîtage | 480 |
e | Hauteur d’égout | 320 |
f | Débord (façade) | 50 |
g | Débord (latéral) | 50 |
i | Pente | 16° |
Surface | 32 m² | |
Poteaux | 6 | |
Prix TTC | 3630.00 € |
Abri 2 pans 450 X 750
Abri 2 pans A-CC 01 | |
---|---|
Poteaux / Poinçons | 20/20 contre-collé |
Pannes | 10/20 |
Entraits | 8/20 |
Arbalétriers | 10/20 |
Bras de force | 10/15 |
Chevrons | 6/10 |
Accessoires
Boulonnerie (18 mm)
Chevilles châtaignier
Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie,lattage.
Cotes en cm, pente en °
b | Largeur | 450 |
---|---|---|
a | Longueur | 750 |
c | Hauteur passage | 300 |
d | Hauteur faîtage | 410 |
e | Hauteur d’égout | 310 |
f | Débord (façade) | 50 |
g | Débord (latéral) | 50 |
i | Pente | 20° |
Surface | 33.75 m² | |
Poteaux | 6 | |
Prix TTC | 3858.00 € |